
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類(lèi)RODUCT CATEGORY




SXCR2000C+ 鉗形接地電阻儀接地電阻非接觸測(cè)量,增加接地線(xiàn)漏電流測(cè)試,性能*。鉗口尺寸: 65mm×32mm、電阻量限:0.01-1200Ω、 電阻分辨率:0.001Ω、電流量限:0.00mA-20.0A、電流分辨率:0.05mA、存儲(chǔ)數(shù)據(jù):99組。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-10-27
訪(fǎng)  問(wèn)  量:1111
立即咨詢(xún)
                    	
聯(lián)系電話(huà):021-56473713
SXCR2000C+ 鉗形接地電阻儀產(chǎn)品特點(diǎn):
多功能型產(chǎn)品,接地電阻非接觸測(cè)量,增加接地線(xiàn)漏電流測(cè)試,性能*。鉗口尺寸: 65mm×32mm、電阻量限:0.01-1200Ω、 電阻分辨率:0.001Ω、電流量限:0.00mA-20.0A、電流分辨率:0.05mA、存儲(chǔ)數(shù)據(jù):99組、報(bào)警設(shè)置:1-199Ω、蜂鳴報(bào)警??蛇x配RS232接口數(shù)據(jù)上傳功能。
SXCR2000C+ 鉗形接地電阻儀技術(shù)規(guī)格:
功 能  | 接地電阻測(cè)試、回路電阻測(cè)試  | 
電 源  | 6VDC(4節(jié)5號(hào)堿性干電池)  | 
電阻量程  | 0.01-1200Ω  | 
電阻分辨率  | 0.001Ω  | 
電阻zui高精度  | ±1%±0.01Ω  | 
電流量程  | 0.00mA-20.0A  | 
電流分辨率  | 0.05mA  | 
電流zui高精度  | ±2.5%±1mA  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 99組  | 
報(bào)警臨界值設(shè)定范圍  | 電阻:1-199Ω  | 
聲光報(bào)警  | “嘟--嘟--嘟--"報(bào)警聲,報(bào)警符號(hào)閃爍,按AL鍵開(kāi)啟、關(guān)閉、設(shè)置  | 
干擾信號(hào)識(shí)別功能  | “嘟--嘟--嘟--"提示音,NOISE符號(hào)閃爍顯示  | 
工作溫濕度  | -20℃-55℃;20%RH-90%RH  | 
液晶顯示器  | 4位LCD數(shù)字顯示,長(zhǎng)寬47mm×28.5mm  | 
鉗口尺寸  | 65mm×32mm  | 
鉗口張開(kāi)尺寸  | 32mm  | 
鉗表質(zhì)量  | 1160g (含電池)  | 
鉗表尺寸  | 長(zhǎng)、寬、厚:285mm×85mm×56mm  | 
保護(hù)等級(jí)  | 雙重絕緣  | 
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)  | 鉗形CT  | 
換 檔  | 全自動(dòng)換檔  | 
外部磁場(chǎng)  | <40A/m  | 
外部電場(chǎng)  | <1V/m  | 
單次測(cè)量時(shí)間  | 0.5秒  | 
電阻測(cè)量頻率  | >1KHz  | 
被測(cè)電流頻率  | 50/60Hz自動(dòng)  | 
電池電壓低指示功能  | 當(dāng)電池電壓低于5.3V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示  | 
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)已滿(mǎn)指示  | 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)已滿(mǎn)99組,閃爍顯示“MEM"符號(hào)  | 
超量程指示  | 超量程指示“OLΩ"、“L0.01"或“OL A"  | 

產(chǎn)品型號(hào):
| 型號(hào) | 尺寸 | 量限 | 說(shuō)明 | |
| ETCR2000G | 65×32 | 0.01~1200Ω | 基本型 | |
| ETCR2000A | 0.01~200Ω | 實(shí)用型 | ||
| ETCR2000B | 0.01~1200Ω | 防爆型 | ||
| ETCR2000D | 0.01~1200Ω;0~20A | 多功能型 | 
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2025 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml